3240環氧酚醛玻璃布層壓板
表面應平整光滑,不允許有氣泡、雜質和其他明顯的缺陷,允許有輕微的擦傷,邊緣切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
環氧酚醛玻璃布層壓板電氣強度
平均厚度mm | 電氣強度kV/mm | 平均厚度mm | 電氣強度kV/mm | 平均厚度mm | 電氣強度kV/mm |
0.4 | ≥16.9 | 1.0 | ≥14.2 | 2.2 | ≥11.4 |
0.5 | ≥16.1 | 1.2 | ≥13.7 | 2.4 | ≥11.1 |
0.6 | ≥15.6 | 1.4 | ≥13.2 | 2.5 | ≥10.9 |
0.7 | ≥15.2 | 1.6 | ≥12.7 | 2.6 | ≥10.8 |
0.8 | ≥14.8 | 1.8 | ≥12.2 | 2.8 | ≥10.5 |
0.9 | ≥14.5 | 2.0 | ≥11.8 | 3.0 | ≥10.2 |
上一篇:301熱膨脹玻纖層壓板
下一篇:SUTE本色 紅色薄絕緣紙