PFCP203酚醛樹脂紙質層壓板
JYJ酚醛樹脂絕緣件 | 單位 | PFCP201 | PFCP202 | PFCP203 | PFCP204 | PFCP205 | ||
垂直層向彎曲強度 | ≥ | MPa | 135 | 120 | 120 | 75 | 75 | |
垂直層向電氣強度(于90±2℃變壓器油中,板厚1mm) | ≥ | kV/mm | — | 15.8 | 7.00 | 12.1 | 12.1 | |
平行層向擊穿電壓 | ≥ | kV | — | 60 | 15 | 25 | 20 | |
介電常數(48-62Hz) | ≤ | — | — | (5.5) | — | — | — | |
介電常數(1MHz) | ≤ | — | — | — | (5.5) | (5.5) | (5.5) | |
介質損耗因數(48-62Hz) | ≤ | — | — | (0.05) | — | — | — | |
介質損耗因數(1MHz) | ≤ | — | — | — | (0.05) | (0.05) | (0.05) | |
浸水后絕緣電阻(D-24/23) | ≥ | Ω | — | — | 5.0×107 | 1.0×1010 | 1.0×109 | |
燃燒性 |
| 級 | — | — | — | — | FV-1 | |
密度 |
| g/cm3 | (1.30-1.40) | |||||
吸水性(D-24/23,板厚1.5mm) | ≤ | mg | 475 | 200 | 180 | 52 | 52 | |
顏色 |
| — | 本色 | |||||
執行標準 |
| — | IEC60893-3-4:2003 GB/T1303 |
上一篇:PFCP205酚醛樹脂紙質層壓板
下一篇:PFCP202酚醛樹脂紙質層壓板