HC-608聚氨酯面漆
[技術指標]
項 目 | 指 標 | |
在容器中狀態 | 攪拌后均勻無硬塊 | |
干燥時間,h | 表干 ≤ | 2 |
實干 ≤ | 24 | |
涂膜外觀 | 正常 | |
貯存穩定性(50℃/7d) | 無異常 | |
耐彎曲性,mm | 2 | |
耐沖擊性,cm | 50 | |
耐附著力,級(劃格間距1mm) ≤ | 1 | |
鉛筆硬度(擦傷) ≥ | H | |
耐堿性 | 168h無異常 | |
耐酸性 | 168h無異常 | |
耐鹽霧性 | 800h不起泡、不生銹、不開裂 | |
耐濕熱性 | 800h不起泡、不生銹、不開裂 |
[配套底漆]
可與環氧底漆、環氧中層漆、聚氨酯底漆等配套使用
[建議涂刷遍數]
建議涂刷2-3道。
[參考用量]
0.08kg/道/m2
稀釋劑用量為漆的8%—15%
[干膜厚度]
30μm/道
[包裝]
該涂料為雙組份包裝 A組:B組=2.5:1
上一篇:SUTE各色聚氨酯厚漿型面漆