2432、2440、2455玻璃纖維漆布
產品說明:
2432醇酸玻璃漆布是由電工用無堿玻璃纖維布浸以醇酸漆經烘干收卷而成。
2440聚酯玻璃漆布是由電工用無堿玻璃纖維布浸以聚酯漆經烘干收卷而成。
2455改性二苯醚玻璃漆布是由電工用無堿玻璃纖維布浸以284、304改性二苯醚樹脂經烘干收卷而成。
該系列產品具有較高的電器機械性能,適用于電機、電器作包扎或襯墊絕緣,絕緣耐熱等級2432為B級、2440為F級、2455為H級。
技術指標:
2432應符合JB/T8148.1-1999標準要求
2440應符合JB/T8148.2-1999標準要求
2455應符合Q/EAAJ208-2002標準要求
表-1
厚度公差 | 產品型號 | 拉伸強度 (N/10mm寬) | 斜邊搭接處 | 擊穿電壓(Kv) | ||||||
經向 | 緯向 | 45°向 | 浸漆前 | 浸漆后 | 常態下 | 熱態下 | 受潮后 | 45°向伸長率6%時 | ||
0.10±0.0010 | 2432 2440 2455 | ≥65 ≥70 ≥65 | ≥45 ≥40 ≥40 | ≥40 ≥40 ≥40 | ≥20 ≥20 ≥20 | ≥20 ≥20 ≥20 | ≥0.5 ≥0.5 — | ≥2.0 ≥2.5 — | — ≥2.5 — | — ≥3.0 — |
0.12±0.012 | 2432 2440 2455 | ≥85 ≥90 ≥85 | ≥52 ≥50 ≥50 | ≥60 ≥60 ≥60 | ≥25 ≥25 ≥25 | ≥20 ≥20 ≥20 | ≥6.0 ≥6.0 — | ≥3.0 ≥3.0
| — ≥3.0 — | — ≥3.0 — |
0.15±0.015 | 2432 2440 2455 | ≥105 ≥100 ≥100 | ≥65 ≥60 ≥60 | ≥65 ≥65 ≥65 | ≥30 ≥30 ≥30 | ≥20 ≥20 ≥20 | ≥7.0 ≥7.0 ≥6.0 | ≥3.0 ≥3.5 ≥3.5 | — ≥3.5 ≥3.0 | — ≥3.5 ≥3.0 |
0.18±0.018 | 2432 2440 2455 | ≥111 ≥105 ≥110 | ≥78 ≥65 ≥70 | ≥65 ≥65 ≥65 | ≥30 ≥30 ≥30 | ≥30 ≥30 ≥30 | ≥8.0 ≥7.5 ≥6.0 | ≥4.0 ≥3.8 ≥3.5 | — ≥3.5 ≥3.0 | — ≥4.0 ≥3.0 |
0.20±0.020 | 2432 2440 2455 | ≥118 ≥110 — | ≥85 ≥70 — | ≥70 ≥70 — | ≥30 ≥35 — | ≥30 ≥30 — | ≥9.0 ≥8.0 ≥6.5 | ≥4.5 ≥4.0 ≥3.5 | — ≥4.0 ≥3.0 | — ≥4.0 ≥3.0 |
表-2
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | ||
2432 | 2440 | 2455 | |||
1 | 耐油性 | — | 不低于表中常態電壓值 | — | — |
2 | 耐濕熱性 | — | 漆膜不脫落 | — | — |
3 | 耐彎曲性 | — | 不開裂 | — | — |
4 | 熱失重 | % | ≤15 | — | — |
5 | 伸長率 | % | ≥12 | — | — |
6 | 耐水解性 | — | — | 在105±2℃經24h漆膜不被破壞 | |
7 | 漆布對油的影響 |
| — | 105±2℃45號變壓器油中經72h油的酸值不大于10mgKOH/g | |
8 | 油對漆布的影響 | — | — | 105±2℃45號變壓器油中經48h漆膜不被破壞 |
試驗方法:
1)表中各項技術指標按GB/T1309執行
應用提示:
1)產品應存放在干凈清潔,干燥通風良好溫度為20-25℃的庫房中為好。
2)根據用戶的要求,產品有兩種方式供貨:漆布、漆帶。
注意事項:
1)產品在貯存、運輸、使用過程中不得靠近火源、暖氣、陽光曝曬。
2)產品貯存在25℃下,貯存期為6個月,如果貯存溫度較高,時間較長,容易造成漆布發粘。
上一篇:SUTE碳纖維布
下一篇:SUTE無堿玻璃纖維布