SUTE酚醛紙管
性能指標
序號 | 項目名稱 | 單位 | 試驗方法 | 指標 | |
內徑 5mm~25mm | 內徑 25mm以上 | ||||
1 | 密度 | g/cm | GB/T5132 | ≥1.03 | ≥1.10 |
2 | 吸水率 | % | GB/T5132 | - | 見表2 |
3 | 熱穩定性(24h) | ℃ | JB/T3172 | 120 | 120 |
4 | 抗彎強度 | N/mm | JB/T3172 | ≥50.0 | ≥60.0 |
5 | 抗壓強度 | N/mm | GB/T5132 | ≥50.0 | ≥60.0 |
6 | 介質損耗因數,50Hz時 | - | GB/T3172 | ≤0.03 | ≤0.03 |
7 | 垂直層向耐電壓 于(90+2)℃ 變壓器油中耐壓5min 壁厚:1.5mm~2.5mm 2.5mm~3.5mm 3.5mm~4.5mm 4.5mm~6.0mm 6.0mm~9.0mm | kV/mm | GB/T1408.1 (JB/T3172中5.11條) | ≥8.5 ≥8.0 ≥7.0 ≥6.5 ≥6.0 | ≥8.5 ≥8.0 ≥7.0 ≥6.5 ≥6.0 |
8 | 平行層向耐電壓 于(90+2)℃ 變壓器油中耐壓5min | kV | GB/T5132 (JB/T3172中5.12條) | 20 | 25 |
9 | 表面耐電壓 受潮后,于常態空氣中耐壓 1 min | kV | GB/T5132 (JB/T3172中5.13條) | 12 | 12 |
上一篇:3526酚醛層壓布管
下一篇:PFCP21酚醛紙層壓管