540-1云母箔
是由剝片云母或云母紙為基材,以適當的膠粘漆為膠粘劑,單面、或雙面或多層粘合補強材料,經烘焙壓制而成的箔狀絕緣材料。它在一定溫度范圍內具有可塑性,適于做電機、電器的卷烘式絕緣和零件,如筒、管、槽襯和磁極絕緣。
技術指標:
該系列產品應符合JB/T901-1995要求。
表1
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | ||||||||||
5834-1 | 5836-1 | 5840-1 | 5841-1 | 5842-1 | 5843-1 | 5850 | 5851-1 | ||||||
1 | 外 觀 | —— | 表面應平整,膠粘劑分布均勻,邊緣整齊,無外來雜質和分層現象 | ||||||||||
2 | 厚度與公差 | mm | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.11±0.02 0.15±0.02 0.17±0.03 0.20±0.03 | 0.17±0.03 | 0.15±0.03 0.20±0.03 0.25±0.05 0.30±0.05 | 0.10±0.02 0.15±0.02 0.20±0.03 0.25±0.03 | |||
3 | 尺寸 | mm | ≥300×500 | ||||||||||
4 | 揮發物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | |||
5 | 膠粘劑含量 | % | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 15-30 | 20-35 | |||
6 | 云母含量 | % | ≥30 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |||
7 | 介電 強度 | 平均值 | MV/m | ≥45 | ≥25 | ≥45 | ≥45 | ≥25 | ≥60 | ≥16 | ≥25 | ||
個別值 | ≥34 | ≥18 | ≥34 | ≥34 | ≥18 | ≥45 | ≥12 | ≥18 | |||||
8 | 可 塑 性 | —— | 在110℃±5℃下處理,15分鐘可塑成管 | 在130±5℃下處理15分鐘可塑成管 | |||||||||
10 | 溫度指數 | —— | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | |||
實驗方法: ⑴外觀:用眼睛觀察評定。 ⑵表中序號2、3、4、5、6、7、8項技術指標按GB/T5019執行。 ⑶表中序號9項技術指標按GB/T11026.1執行。 應用提示: ⑴產品按使用尺寸進行剪裁。 ⑵在平臺上熱卷包到電機轉子銅排或磁極極身(事先預熱)上。 ⑶熱卷溫度為產品可塑性的規定溫度,然后熱壓或冷卻成型,亦可用于電器中作卷烘式絕緣。 注意事項: ⑴產品應貯存溫度不超過30℃的干燥而清潔的庫房中。 ⑵產品在貯存和運輸過程中不應靠近火源、暖氣和受陽光直射以及重壓。 ⑶產品貯存期,在25℃以下為3個月。