6650NHN聚酰亞胺薄膜
特點與用途:
本品耐熱等級為H級,具有良好的介電性能和力學性能,在高溫下和受潮后力學性能優為突出。用于H級電機、電器的槽絕緣、匝間絕緣、襯墊和H級干式變壓器的層間間隔絕緣等。
執行標準:JB/T4062.1-1995
性能指標見下表:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||
2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ||||||
3 | 定 量 | g/m2 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | |||
4 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎曲 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 | |
彎曲后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | |||||
橫向 | 不彎曲 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ||||
彎曲后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | |||||
5 | 伸長率 | 縱向不彎折 | % | ≥10 | ||||||||
橫向不彎折 | ≥8 | |||||||||||
6 | 擊穿電壓 | 不彎折 | KV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||
彎折后 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||||
7 | 常態粘結性 | / | 不分層 | |||||||||
8 | 熱態粘結性(200±2)0C 10分鐘 | / | 不分層、不起泡、不流膠 |
上一篇:SUTE低靜電聚酰亞胺薄膜
下一篇:6240 6250聚酰亞胺薄膜