試驗項目 | 180°剝離強度 | ||
試驗編號 N | 1 | ||
試樣寬度 b | 25.0 mm | ||
試樣厚度 d | 0.20 mm | ||
復合長度 L0 | 30mm | ||
無效頭尾長度 La-Lb | 25-10=15 mm | ||
zui大剝離力 F | 1.38 | 0.37 | 0.54 |
剝離強度 6 | 0.032 | 0.011 | 0.014 |
平均剝離力 /F | 0.80 | 0.28 | 0.61 |
試驗速度 V | 300 mm/min |
2. 持粘性試驗采用CZY-6S持粘測試儀進行。按GB/T 4851的規定進行。
上一篇:SUTE無堿玻璃纖維帶
下一篇:SUTE玻璃絲帶