LED模具導熱雙面膠帶 散熱雙面膠 導熱雙面膠 雙面膠 0.2mm厚
導熱雙面膠物理參數表
基材類型 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 |
顏色Color | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
厚度Thickness | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.25mm | 0.3mm | 0.4—1.0mm |
180°剝離力 (PSTC-101)(N/25mm) | >13 | >14 | >15 | >16 | >17 | >18 |
耐溫性 長期°C 短期°C |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
保持力 (PSTC-7)(小時) (1公斤/英寸/25°C) | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 |
接著力(kg/inch) | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
耐電壓(千伏) | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7 |
初粘力(kg/inch) | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
導熱系數 (ASTM D5470 W/(m•k)) | 1.5 | |||||
使用溫度范圍 | -20°C~+120°C | |||||
貯存與保質期 | 為保持的性能,須在溫度23°C±5°C,相對濕度為60%±10%下在原裝箱里貯存;除此之外,要在生產之日起15個月之內使用本產品。 |
基本規格:1000mm*25M,可依使用規格裁成具體尺寸。0.1—1.0mm