主要特點
技術參數
主要性能參數 | 溫度測量功能參數 | ||
視場角 / zui小成像距離 | 12°×9°/ 0.5m | 測溫范圍e | -40℃~+600℃ |
溫度分辨率/熱像儀數據幀頻 | 0.025℃(在30℃時)/50/60Hz | 測溫精度 | ±2℃或±2% |
探測靈敏度 | 0.001毫升/秒 | 點分析 | 10個點 |
數字變焦 | 1X-8X | 自動追蹤 | zui高/zui低 |
探測器 | 非制冷焦平面雙波段探測器 | 線分析 | 10條 水平/垂直線/斜線 |
工作波段 | 10-11um、7-14um | 區域分析 | 6個 |
可見光攝像機調色板 | 鐵紅/彩虹/黑白等12種色板 | 自動追蹤 | 同時顯示位置與溫度值 |
可見光攝像機融合能力 | 紅外/可見光融合顯示 | 等溫分析 | 有 |
外部液晶顯示器 | 16:9,4.3寸高亮TFT觸摸屏 | 溫度報警 | 顏色/聲音報警 |
獨立偽彩 | 可在區域內設置獨立偽彩 | 激光指示器性能 | |
尋像器(800×600像素) | 內置高清OLED | 激光 | 二級,紅色 |
重量 (含電池) | < 1.8kg/ | 激光點位置直接顯示于紅外圖像上,并同時顯示溫度 | |
尺寸(L×W×H) | 200mm×132 mm×120mm |
上一篇:FH-S防護裝備廠家及價格
下一篇:5600便攜式檢漏儀廠家及價格