技術指標:
項目 | 主要技術指標 |
輸入信號 | 1.模擬量32-96路;事件量64-192路;可以擴展至384路; 2.交流額定電壓: 80V、130V、260V; 3.交流額定電流: 1A、5A; |
采樣特性 | 1.瞬態記錄: 10KHz/ 5KHz/ 2.5Khz/ 1.25KHz可選; 2.觸發式穩態記錄: 50Hz; 3.連續式穩態記錄: 50Hz; |
起動方式 | 常規起動方式: 閥值、突變量、窗口門限起動。 計算量起動方式: 閥值、突變量、窗口門限起動。 基波、諧波、單相有功功率、單相無功功率、三相有功功率、三相無功功率、頻率、正序、負序、零序、相角差、功率因素等。 |
測量精度 | 1.50Hz;25℃額定值電壓電流有效值、基波有效值:0.2%, 16位A/D轉換器; 2.40-55Hz范圍內自動頻率跟蹤,25℃額定值電壓電流有效值、基波有效值:0.3%; |
開關量分辯率 | 100μs; |
時鐘精度 | 1.內部時鐘精度:±1秒/天; 2.與GPS同步后時標精度:±100μs; |
記錄方式 | 瞬態記錄: 1. 故障前記錄A時段:20ms-500ms 可選。 2. 故障后記錄B時段:200ms-5000ms可選,如果在B時段內有新的觸發出現,將自動追加一個B時段。如果在追加的B時段內還有新的觸發出現,仍自動追加一個B時段。 3. 故障記錄*:400ms-10000ms可選,如果在故障后記錄時段內有不停歇的觸發反復出現,FTR-01不會無限制地追加B時段,故障記錄的總長度不超故障記錄*。 連續式穩態記錄: 記錄輸入通道信號的計算值,記錄量個數不超過模擬通道總路數的二分之一。該記錄不需要觸發,FTR-01將不停歇地記錄所選信號。連續式穩態記錄的采樣率為50Hz,記錄長度為10天。記錄的內容可以選擇各種計算量,例如有效值、頻率、諧波、序分量、功率、相位差等。 觸發式穩態記錄: 記錄輸入通道信號的計算值,記錄量個數不超過模擬通道總路數的二分之一。觸發式穩態記錄的記錄時間長度可以設定,以瞬態記錄的觸發時間為參考點,前后可以設置30至600秒。觸發式穩態記錄實際上是從連續式穩態記錄中截取的。 |
文件傳輸格式 | 符合IEC60255-24: 2001電器繼電器第24部分:電力系統數據交換的一般格式 |
通訊方式 | RJ45接以太網或RS232串口經過MODEM撥號; |
供電電源: | 交流220V: -20%、+15%;50Hz 直流110、220V:-20%、+15%; |
下一篇:GMC微歐計廠家及價格