輸入參數 | |
輸入電壓 | 220Vac±10% |
輸入頻率 | 50/60Hz ± 5% |
保險絲 | Fuse 0.5A/250V |
泄漏電流 | |
測試輸入電壓 | 30-300V AC單/三相 |
測試輸入電流 | 20A AC MAX |
電壓顯示范圍 | 30-300V AC(相電壓) |
電壓顯示分辨率 | 1V |
電壓顯示精度 | ± (2%設定值+ 3V) |
泄漏電流范圍 | 50-6000μA |
泄漏電流分辨率 | 1μA |
泄漏電流精度 | ± (2% 讀數值 + 30μA) |
內置人體網絡 | GB4706.1-2005版要求 |
測試時間范圍 | 1.0-2.0-999.9s,分辨率0.1s,設定1s只測試火線泄漏 |
功能參數 | |
PLC遙控裝置 | 信號輸入:啟動 |
顯示界面 | 16*2藍屏字符液晶顯示 |
通訊接口 | RS232(選購) |
校正方式 | 可通過前面板參數輸入,軟件式校正 |
工作環境 | 0-40℃, 20-80%RH |
外形尺寸 | 280mm(W)×89mm(H)×430 mm(D)/ |
附 件 | |
電源線(10A) | ×1 |
遙控接口 | ×1 |