概述
YDQ(Z)系列超輕型試驗變壓器引進新技術、采用新材料、新工藝的*結構方式;同等技術參數下比干式試驗變壓器和充氣試驗變壓器輕10~20%,是國內*。整臺產品具有結構緊湊、電氣性能穩定,容量足、體積小、重量輕、使用和維護方便等特點。加上硅堆整流,可獲得直流輸出,使之成為YDQZ系列超輕型交直流試驗變壓器。并獲得兩項國家。
技術指標
常用型號規格技術參數表: | |||||||||
規 格 型 號 (KVA/KV) | 容量 (kVA) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (kV) | 重 量 (kg) | 規 格 型 號 (KVA/KV) | 容量 (kVA) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (kV) | 重 量 (kg) |
YDQ-5/50 | 5 | 200 | 50 | 19 | YDQ-50/100 | 50 | 400 | 100 | 168 |
YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 38 | YDQ-100/100 | 100 | 400 | 100 | 255 |
YDQ-10/100 | 10 | 200 | 100 | 56 | YDQ-15/150 | 15 | 200 | 150 | 120 |
YDQ-15/100 | 15 | 200 | 100 | 68 | YDQ-25/150 | 25 | 400 | 150 | 175 |
YDQ-20/100 | 20 | 400 | 100 | 87 | YDQ-50/150 | 50 | 400 | 150 | 275 |
YDQ-25/100 | 25 | 400 | 100 | 98 | YDQ-100/150 | 100 | 400 | 150 | 370 |
YDQ-30/100 | 30 | 400 | 100 | 116 | YDQ-150/150 | 150 | 400 | 150 | 440 |
注:根據用戶要求可提供各種型號規格的特殊用途的試驗變壓器。 |