HD-6600系列多功能真空凈油機作業范圍廣,采用全封閉濾油方式。可帶電作業,可同時干燥變壓器等設備中的濕氣,廣泛用于電廠、工礦企業凈化變壓器油、透平油、液壓油、互感器油、冷凍油等油液中的水分、氣體和雜質微粒。
產品參數:
產品型號性能 | HD-6600-30 | HD-6600-50 | HD-6600-75 | HD-6600-100 | HD-6600-125 | HD-6600-150 | HD-6600-200 | HD-6600-300 | |||||||||
工作 能力 | 流量L/min | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
擊穿電壓Kv | ≥60 | ≥70 | |||||||||||||||
真空度 | ≤0.098 | ||||||||||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | ||||||||||||||||
工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||||||||||
含水量mg/kg | ≤7 | ||||||||||||||||
含氣量% | ≤0.3 | ||||||||||||||||
電加熱功率Kw | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 75 | |||||||||
總功率Kw | 16.5 | 32 | 32 | 36 | 56 | 67.2 | 80 | 80 | |||||||||
電源電壓V | 380 | ||||||||||||||||
進出口徑 | DN25 | DN32 | DN48 | DN50 | DN60 | ||||||||||||
油溫范圍 | 30—60℃ | ||||||||||||||||
重量(Kg) | 230 | 340 | 390 | 460 | 520 | 600 | 750 | 800 | |||||||||
外形尺寸mm | 900*750 *1150 | 1200*900 *1450 | 1400*1000 *1550 | 1600*1100 *1700 | 1700*1100 *1800 | 1700*1100 *1800 | 1800*1200 *1900 | 1900*1200 *1900 |
下一篇:FRC高壓分壓器廠家及價格